ACI: Multi-POD Design con 2 e 3 POD e policy costruction
01.09 2023 | by massimilianoCostruzione rete ACI Multi-POD Design con 2 e 3 POD e policy costruction DESIGN con 2 POD DESIGN con 3 […]
https://www.ingegnerianetworking.com/wp-content/uploads/2023/09/2pod-cb9.png
Costruzione rete ACI Multi-POD Design con 2 e 3 POD e policy costruction
DESIGN con 2 POD
DESIGN con 3 POD
STEP di Configurazione IPN
1: VRF instance
2: OSPF process
3: Multicast (BiDir Phantom RP)
4: IPN interface
5: DHCP Relay Enabled
6: IPN interface for dhcp relay
Excel di Costruzione Policies ACI Multi-POD
Construct-IPN-MultiPod_web.xlsx
Best-Practices di costruzione rete Multipod ACI
sezione IPN
LINK ID | Site | Speed | Role |
From Spine “A” | POD-ID | S/N Spine “A” | Router ID “A” | Interface “A” | MTU “A” | IPv4 Address “A” |
To IPN “B” | S/N IPN “B” | Interface IPN “B” | Router ID IPN “B” | MTU IPN “B” | IPv4 Address IPN “B” |
OSPF process | Type | Cost | Area |
Esempio

sezione L3-OUT
prima parte:
POD | Site | VLAN-POOL | VLAN RANGE | L3-DOMAIN | AAEP | POLICY GROUP | Type (Spine) | Access Port Selector | NODE | Name | Port Blocks |
1 | DC1 | Multi_Pod-Vlan-Pool | 4 | Multi-Pod-L3-Dom | Multi-Pod-AEP | Multi-Pod-PolGrp | infraSpAccPortGrp | Pod1-Spine-Ints | 1051 | DC1-SP-01 | eth1/36 |
eth2/26 | |||||||||||
1052 | DC1-SP-02 | eth1/36 | |||||||||
eth2/26 | |||||||||||
2 | DC2 | Multi_Pod-Vlan-Pool | 4 | Multi-Pod-L3-Dom | Multi-Pod-AEP | Multi-Pod-PolGrp | infraSpAccPortGrp | Pod2-Spine-Ints | 2051 | DC2-SP-01 | eth1/36 |
eth2/26 | |||||||||||
2052 | DC2-SP-02 | eth1/36 | |||||||||
eth2/26 |
seconda parte:
NODE | Name | Port Blocks | Deployed Ext-EPG | TENANT | L3-OUT | Logical Node Profiles | Logical Interface Profiles |
1051 | DC1-SP-01 | eth1/36 | l3extinsPName<stringa> | infra | multipod | bSpine | interface-1051-1-36-profile |
eth2/26 | l3extinsPName<stringa> | infra | multipod | bSpine | interface-1051-2-26-profile | ||
1052 | DC1-SP-02 | eth1/36 | l3extinsPName<stringa> | infra | multipod | bSpine | interface-1052-1-36-profile |
eth2/26 | l3extinsPName<stringa> | infra | multipod | bSpine | interface-1052-2-26-profile | ||
2051 | DC2-SP-01 | eth1/36 | l3extinsPName<stringa> | infra | multipod | bSpine | interface-2051-1-36-profile |
eth2/26 | l3extinsPName<stringa> | infra | multipod | bSpine | interface-2051-2-26-profile | ||
2052 | DC2-SP-02 | eth1/36 | l3extinsPName<stringa> | infra | multipod | bSpine | interface-2052-1-36-profile |
eth2/26 | l3extinsPName<stringa> | infra | multipod | bSpine | interface-2052-2-26-profile |
terza parte:
Profile | Configures Nodes | OSPFArea | Interface ID | IP Address | VRF |
OSPF | pod-1/node-1051 | 0.0.0.1 | eth1/36.74 | 10.17.25.129/31 | overlay-1 |
OSPF | eth2/36.36 | 10.17.25.135/31 | overlay-1 | ||
OSPF | pod-1/node-1052 | 0.0.0.1 | eth1/36.72 | 10.17.25.133/31 | overlay-1 |
OSPF | eth2/36.36 | 10.17.25.131/31 | overlay-1 | ||
OSPF | pod-2/node-2051 | 0.0.0.1 | eth1/36.74 | 10.18.25.129/31 | overlay-1 |
OSPF | eth2/36.36 | 10.18.25.135/31 | overlay-1 | ||
OSPF | pod-2/node-2052 | 0.0.0.1 | eth1/36.72 | 10.18.25.133/31 | overlay-1 |
OSPF | eth2/36.36 | 10.18.25.131/31 | overlay-1 |
sezione TEP Pool
POD ID | Site Name | Site ID | External TEP | TEP Pool | SPINE-ID | O-UTEP | O-MTEP | EVPN RID | L3-out | Interface Profile | BGP AS | BGP peering type |
1 | DC1 | 1111 | 10.17.5.0/24 | 10.17.0.0/17 | 10.17.5.2 | 10.17.253.254/32 | multipod | OSPF | <as> | full-mesh | ||
2 | DC2 | 2222 | 10.18.1.0/24 | 10.18.0.0/17 | 10.18.1.2 | 10.18.253.254/32 | multipod | OSPF | <as> | full-mesh |
sezione Multicast
POD ID | Node IPN | Phantom RP address | Interface | SSM range | group-list | PIM |
1 | DC1-IPN-01 | 10.10.253.33/30 | Loopback 1 | 232.0.0.0/8 | 225.0.0.0/8 bidir | sparse-mode |
1 | DC1-IPN-01 | 239.255.255.240/28 bidir | sparse-mode | |||
2 | DC2-IPN-01 | 10.10.253.33/29 | Loopback 1 | 232.0.0.0/8 | 225.0.0.0/8 bidir | sparse-mode |
2 | DC2-IPN-01 | 239.255.255.240/28 bidir | sparse-mode |
sezione DHCP Relay
POD ID | Node | Interface | IP DHCP relay address | Service | IP DHCP Relay |
1111 | DC1-IPN-01 | eth1/31.4 | dhcp | enabled | |
1111 | DC1-IPN-01 | eth1/32.4 | dhcp | enabled | |
1111 | DC1-IPN-02 | eth1/31.4 | dhcp | enabled | |
1111 | DC1-IPN-02 | eth1/32.4 | dhcp | enabled | |
2222 | DC2-IPN-01 | eth1/31.4 | dhcp | enabled | |
2222 | DC2-IPN-01 | eth1/32.4 | dhcp | enabled | |
2222 | DC2-IPN-02 | eth1/31.4 | dhcp | enabled | |
2222 | DC2-IPN-02 | eth1/32.4 | dhcp | enabled |
sezione OOB and INB
POD | Subnet OOB | Subnet INB | Node Fabric | S/N | IP address OOB | IP address INB |
NOTA: tutti gli indirizzi IP indicati sono inventati ed hanno il solo scopo dimostrativo
Esempio di una architettura multipod con tre POD
